Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
08H00
à Oued ellil
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
TERRAIN OUED ELLIL 2010 OUED ELLIL
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
15
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-145 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-48 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-55 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-57 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-61 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-62 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-63 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-65 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-78 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-86 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-97 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-98 | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 09:00:00 dim. 12 mars 2023 |
CADETS-B
|
5 - 1 |
KALAA SPORT
KALAA SPORT
|
Champ.
NATIONAL B
|
| 2022-12-11 10:00:00 dim. 11 déc. 2022 |
KS
|
1 - 5 |
CADETS-B
CADETS-B
|
Champ.
NATIONAL B
|
| Participants | DNP | TITULAIRE | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-145 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-48 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-55 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-57 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-61 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-62 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-63 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-65 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-75 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-78 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-82 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-83 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-86 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-97 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-98 | |||||||
| Participants | 0 | 0 | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|
DNP
|
TITULAIRE
|
|||||||