Date
Jour du match
dimanche 14 mai
Heure de rendez-vous
07H30
à OUED ELLIL
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
TERRAIN OUED ELLIL 2010 OUED ELLIL
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
20
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-103 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-104 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-106 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-109 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-110 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-111 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-112 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-114 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-115 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-118 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-119 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-120 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-121 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-122 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-123 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-125 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-241 | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-14 09:30:00 dim. 14 mai 2023 |
MINIMES-B
|
0 - 4 |
KORBA
KORBA
|
Champ.
NATIONAL B
|
| 2023-01-22 10:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
KORBA
|
4 - 1 |
MINIMES-B
MINIMES-B
|
Champ.
NATIONAL B
|
| Participants | DNP | TITULAIRE | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-103 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-104 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-105 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-106 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-109 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-110 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-111 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-112 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-114 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-115 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-118 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-119 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-120 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-121 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-122 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-123 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-125 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-241 | |||||||
| Participants | 0 | 0 | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|
DNP
|
TITULAIRE
|
|||||||