Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
à OUED ELLIL
Heure du match
12H00
Heure de fin
16H00
Lieu
TERRAIN OUED ELLIL 2010 OUED ELLIL
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-12 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-14 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-18 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-2 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-23 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-242 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-246 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-4 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-6 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-9 Adhérent | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-14 14:00:00 dim. 14 mai 2023 |
KORBA
|
1 - 4 |
JUNIORS
JUNIORS
|
Champ.
NATIONAL B
|
| 2023-01-22 12:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
JUNIORS
|
0 - 0 |
KORBA
KORBA
|
Champ.
NATIONAL B
|
| Participants | DNP | TITULAIRE | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-12 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-18 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-2 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-23 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-242 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-246 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-3 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-4 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-43 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-6 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | |||||||
| Participants | 0 | 0 | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|
DNP
|
TITULAIRE
|
|||||||