Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
08H00
à OUED ELLIL
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-141 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-204 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-222 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-47 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-48 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-49 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-50 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-52 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-84 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-86 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-87 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-88 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-89 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-90 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-91 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-93 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-97 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-98 | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-14 11:30:00 dim. 14 mai 2023 |
MINIMES-A
|
0 - 1 |
KORBA
KORBA
|
Champ.
NATIONAL B
|
| 2023-01-22 12:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
KORBA
|
6 - 1 |
MINIMES-A
MINIMES-A
|
Champ.
NATIONAL B
|
| Participants | DNP | TITULAIRE | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-141 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-204 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-222 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-47 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-48 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-49 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-50 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-52 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-83 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-84 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-86 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-87 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-88 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-89 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-90 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-91 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-93 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-97 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-98 | |||||||
| Participants | 0 | 0 | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|
DNP
|
TITULAIRE
|
|||||||