Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
à OUED ELLIL
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
TERRAIN OUED ELLIL 2010 OUED ELLIL
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-134 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-135 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-30 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-31 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-32 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-33 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-34 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-35 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-36 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-38 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-40 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-41 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-57 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-60 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-65 | #0 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-191 | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-14 12:00:00 dim. 14 mai 2023 |
KORBA
|
1 - 3 |
CADETS-A
CADETS-A
|
Champ.
NATIONAL B
|
| 2023-01-22 12:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
CADETS-A
|
1 - 1 |
KORBA
KORBA
|
Champ.
NATIONAL B
|
| Participants | DNP | TITULAIRE | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-134 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-135 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-30 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-31 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-32 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-33 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-34 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-35 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-36 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-38 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-40 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-41 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-57 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-60 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-65 | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-191 | |||||||
| Participants | 0 | 0 | REMPLACANTS | J.ENTRE | J.SORTIE | |||
|
DNP
|
TITULAIRE
|
|||||||